New
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

$119,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: UT00283
29,087 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

Key information

2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
29,087kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2997 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CAM56E
Stock no
UT00283
VIN
SALEA7AW2P2199803

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorFuji White (1AA)
Torque650 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight3200 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD076777

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mona Vale Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm