New
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

$76,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: UT00243
106,819 km
Automatic
Ute
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

Key information

2020 RAM 1500 Express DS
Kilometres
106,819kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FXE77D
Rego Expiry
Expires on May 19, 2026
Stock no
UT00243
VIN
1C6RR7FT1LS113110

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorDeep Black (2T2T)
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5833 mm
Height1990 mm
Width2097 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD076777

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mona Vale Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm