LOTS OF EXTRAS
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4

2022 Mazda BT-50 XT TF Manual 4x4

Was $42,888, now:

$35,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: UT00132
47,880 km
Manual
Ute
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4

Key information

2022 Mazda BT-50 XT TF
Kilometres
47,880kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Registration
YMT05N
Stock no
UT00132
VIN
MP2TFS40JNT029633

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5320 mm
Height1800 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD076777

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mona Vale Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mona Vale Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm